สถานที่กำเนิด:
ภูเก็ต จีน
ชื่อแบรนด์:
szc
หมายเลขรุ่น:
7T3402RC
ติดต่อเรา
สายพันธุ์ของเรามีหลายรูปแบบของฟันต่างๆ รวมถึงปลายยาวหินบดและแรงงานหนักจุดเจาะเข้าเหมาะสมกับการใช้งานทั้งหมดจากการก่อสร้างเบาไปยังการทําเหมืองแร่หนักและสําหรับเครื่องจักรทั้งหมด.
ฟันถังและเครื่องปรับเปลี่ยน J-Series ที่เหมาะสําหรับเครื่องขุดและถังบรรทุกขนาดไม่เกิน 100T รวมถึง J200, J225, J250/ 205, J300/ 215, J350/ 225, J400, J460/ 235, J550/ 245,J600, J700 และ J800
นอกจากนี้เรายังมียี่ห้อของเจซีบี, คูโบตา/เค2 และแมสซี่/เค3 สําหรับเครื่องขุดขนาดเล็กสูงถึง 8 ตัน
เครื่องที่เหมาะสม | ส่วนที่ไม่ |
น้ําหนัก (KG) |
เครื่องที่เหมาะสม | ส่วนที่ไม่ |
น้ําหนัก (KG) |
PC200 | 205-70-1970 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
205-70-19570RC | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
205-939-7120 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
35S/205-70-74272 | 4.5 | J300 | 1U3302 | 3.8 | |
PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | 1U3302RC | 5.8 | |
207-70-14151RC | 7.5 | 6Y6335/9W1879 | 3.1 | ||
939-5120 | 10.2 | J450 | 9W8552 | 12.0 | |
40S/207-70-34212 | 7.1 | 1U3452RC | 12.6 | ||
PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J550 | 9W8552 | 20.4 |
208-70-14152RC | 12.3 | 9W8552RC | 19.0 | ||
208-939-3120 | 20.5 | 6I6554 | 31.8 | ||
และอื่นๆ |
สินค้าที่นิยมมากๆคือ:
เลขส่วน | การวัด | คําอธิบาย | น้ําหนัก/กิโลกรัม | รุ่น |
419-84-71131 | เครื่องปรับฟัน | WA300 | ||
419-84-71121 | เครื่องปรับฟัน | WA300 | ||
423-84-71111 | เครื่องปรับฟัน | 15 | WA500 | |
206-93-95120 | เครื่องปรับฟัน | |||
205-939-7120 | PC200 | สะสมอัด | 6.8 | |
207-93-93120 | PC300 | เครื่องปรับฟัน | 14.5 | |
232-71-51310 | แชงค์ | |||
232-71-51330 | ฟันถัง | |||
232-71-51320 | ฟันถัง | |||
232-70-51310 | แขน | |||
417-70-13250 | ฟันถัง | |||
417-70-13270 | ฟันถัง | |||
417-70-13260 | ฟันถัง | |||
205-70-74190 | PC200 | เครื่องตัดข้าง | 11.5 | |
202-70-63171 | PC120 | เครื่องตัดข้าง | 7.2 | |
207-70-34160 | PC300 | เครื่องตัดข้าง | 16.5 | |
207-70-34170 | PC300 | เครื่องตัดข้าง | 16.6 | |
207-939-3120 | PC300 | เครื่องปรับฟัน | 32.4 | |
PC400BZ | PC400 | เครื่องปรับฟัน | 34.1 | |
PC400BZ | PC400 | เครื่องปรับฟัน | 34.1 | |
208-70-14152TL | PC400 | ฟันถัง | 11.6 | |
207-70-14151TL | PC300 | ฟันถัง | 8 | |
20Y-70-14520 | PC200 | เครื่องปรับฟัน | 6.3 | |
20Y-70-14520-35 | PC200 | เครื่องปรับฟัน | 7 | |
209-70-74140-85 | PC650, PC800 | เครื่องปรับฟัน | 46.1 | |
205-70-1970 | PC200 | ฟันถัง | 3.9 | |
เครื่องปรับ PC60 | PC60 | เครื่องปรับฟัน | 2.1 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา