สถานที่กำเนิด:
ฟูจิอัน จีน
ชื่อแบรนด์:
SZC
หมายเลขรุ่น:
PC200-6
ติดต่อเรา
ขายปลีก 80X95X90/130/10 Bucket Collar Bushing สําหรับ PC200-6 เครื่องขุด
กล่องถังขุดถูกผลิตจากเหล็กคาร์บอนสูงและแข็งกระชับถึง 48-52 HRC.กล่องถังเหล็กแข็งกระชับเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมสําหรับความเร็วต่ํา / ความจุสูง, หรือการใช้งานหมุนชิ้นเหล็กที่แข็งแรงนี้ใช้กันทั่วไปเพื่อปกป้องบ้านจากการใช้งานก่อนเวลาที่เกิดจากการขัดขัดกับสปินหมุนกล่องเหล็กที่แข็งแรงต้องการการกรีดทุกวันหรือสูงสุดสัปดาห์
SZC หัวเหล็กแข็งถูกออกแบบขึ้นตามความต้องการของลูกค้า โดยมีรูว์ภายในหลายชนิดที่ให้บริการการกระจายน้ํามันย่อยและอํานวยความสะดวกในการกําจัดอนุภาคบดบุชชิ่งหรือเครื่องล้างที่ใช้ฟลานเจอร์สามารถผลิตด้วยเทคโนโลยีเดียวกัน.
พินถัง | |||
ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm | ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm | ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm | ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
ขนาดข้างบนเป็นแค่อ้างอิง เราไม่สามารถจัดอันดับทุกขนาดที่นี่ เราสามารถจําหน่ายสินค้าเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณ | |||
กล่องถัง | |||
ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm | ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm | ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm | ขนาด (กว้าง*ความสูง) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
ขนาดข้างบนเป็นแค่อ้างอิง เราไม่สามารถจัดอันดับทุกขนาดที่นี่ เราสามารถจําหน่ายสินค้าเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา